產品介紹
Q914F/15F絲扣電動球閥是一種旋轉類切斷、開關閥門,具有關閉嚴密,結構緊湊,重量輕,維修方便等優點。兩閥座密封內螺紋三通球閥具有結構緊湊、外型美觀、密封性能好,它能實現對管道中介質流向的切換,也能使相互垂直的兩個通道連通或關閉。四閥座密封內螺紋三通球閥具有造型美觀、結構緊湊合理。它不僅可實現介質流向的切換,也可使三個通道相互連通,現時也可關閉任一通道,使另外兩個通道連通,靈活控制管路中介質的合流或分流。 零部件材料
零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | |
閥體、閥蓋 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | PTFE、對位聚苯 | PTFE、對位聚苯 |
球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | A246-416 |
雙頭螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
壓力性能
公稱壓力(MPa) | 試驗壓力 | ||
殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
CLASS150 | 3.O | 2.2 |
技術參數
適用介質 | 水、油品、氣等非腐蝕介質和酸堿腐蝕介質 | |||
適用溫度 | -28-350℃ | |||
應用規范 | 連接法蘭 | JB79-59、GB9113、dG20592-97、ANSI B16.5 | ||
檢驗試驗 | GB9/T 9092-99、API 598 |
T型鏈接尺寸
SIZE | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | h |
1/2″ | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 335 | 375 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
3/4″ | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 425 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
1″ | 20 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 505 | 515 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
11/4″ | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 575 | 25.4 | 38.1 | 10-24UNC |
11/2″ | 32 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 580 | 630 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
2″ | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 730 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
L型鏈接尺寸
SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h |
1/2″ | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
3/4″ | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
1″ | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
11/4″ | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
11/2″ | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
2″ | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |